AISI Ss 201 202 304 304L 316 316L 430 310 310S 316ti 904L 904 2205 2507 317 8kstainless Steel Pipe/Carré/Round/Seamless Steel Pipe/Soudé/Galvanisé/Titane
Informations de base
Modèle NON. | Tube soudé AISI 304 |
Taper | Transparent |
Technique | Laminé à froid |
Matériel | Acier inoxydable |
Traitement de surface | Brillant |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Couleur | Noir/Ruban/Lumineux |
Délai de livraison | 5-15 jours |
MOQ | 1 tonne |
Depuis | 10-100 mm |
Paiement | Fob/CIF/CFR |
Prix | Bas prix |
Qualité | Haute qualité |
Épaisseur | 0.3-12mm |
Technologie | Laminé à froid |
Forfait transport | Emballage standard ou avec vos besoins |
spécification | selon l'exigence du client |
Marque déposée | Acier BAO/LISCO/Lisco |
Origine | Chine |
Code SH | 7304419000 |
Capacité de production | 500 tonnes/mois |
Description du produit
Description des produits :
Matériel | 304 : 0cr18ni9, 0cr17ni8 201 : 1cr17mn6ni5n, 1cr13mn9ni1n 316:0cr17ni12 ou comme demande du client |
Taille (tuyau rond) | 9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19.1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 318, 35, 60, 63.5, 73, 76.2, 88.9, 101.6, 114,3, 127, 133, 159, 168, 219 mm ou personnalisé |
Taille (tuyau carré) | 10×10,12×12,18×18,23×23,38×38,50×50,70×70,100×100,20×10,23×10,24×12,25×13,36×23, 40×20,50×20,60×15,75×45,80×60,95×45,100×60,150×100 mm ou personnalisé |
Taille (tuyau ovale) | 30×15,80×40 mm ou personnalisé |
Épaisseur | 0,24-3 mm |
Longueur | 6m ou selon la demande du client |
Diamètre extérieur | 6.35-219mm |
Tolérance | Diamètre extérieur :±0,2 mm |
Epaisseur :±0.02mm | |
Longueur :±0.5mm | |
Méthode de processus | Code tiré, recuit avec protection à l'azote, ultrasons, forme automatique, poli |
Finition | A : poncé B : 400#-600# miroir C : délié brossé D : TIN titanlum E : HL brossé & miroir (deux types de finition pour un tuyau) |
Composition chimique | |||||||
Matériel | C | Et | Mn | P | S | Cr | Dans |
201 | ≤0.12 | ≤0,75 | 9.5-12.5 | ≤0,045 | ≤0.03 | 13-16 | 0,8-1,5 |
304 | ≤0.08 | ≤0,75 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤0.03 | 18-19 | 8-10 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0.03 | 10-14 | 16.0-18.5 |
430 | ≤0.12 | ≤0,75 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | ≤0.6 |
Emballage et expédition :
Détails de l'' emballage
Le paquet est original et 1 bobine se tient dans 1 conteneur, et la bobine sera fixée avec un câble métallique spécial en acier inoxydable, qui peut empêcher la bobine de rouler pendant le transport. Les étiquettes d'identification sont étiquetées sur les bobines conformément aux spécifications standard ou aux instructions du client. Un emballage spécial est disponible selon les exigences du client.
Délai de livraison
Expédié en 7 jours après paiement
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: Nous sommes des entreprises de fabrication et de transformation.Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 3-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement<=10000USD, 100% à l'avance. Paiement> = 10000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.Ou 100% L/C
Si vous avez une autre question, n'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous :
Informations sur la société :Notre société est : wuxi xinfurui metal material co., ltd, nous avons 10 ans d'expérience dans les produits en acier inoxydable.