Raccord de tuyau en titane Coude en titane/ coude en titane/coude en alliage de titane
La société Ruiyang fournit des raccords de tuyauterie industriels complets en titane/acier inoxydable/alliage de nickel
Informations de base
Modèle NON. | 1/2′′-72′′ |
Acier inoxydable | 304,316L,2205,904L,347etc |
nickel | 200 201 |
Hasloyalloy | C276,625 etc. |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 1/2′′-72′′ |
Marque déposée | RUIYANG |
Origine | Chine |
Code SH | 8108901090 |
Capacité de production | 50 tonnes par mois |
Description du produit
La société Ruiyang fournit des raccords de tuyauterie industriels complets en titane/acier inoxydable/alliage de nickel. des raccords forgés, sans soudure et soudés sont disponiblesSpécification du coude :
Taper: | Coude à 45 degrés 45E(L) 45E(S); Coude à 90 degrés 90E(L) 90E(S); Coude à 180 degrés 180E(L) 180E(S) |
Grade: | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 |
DEPUIS: | DN15-1200 NPS1/2''-48'' |
Épaisseur du mur: | 1-15mm Sch5s-Sch160 |
Standard: | ASME B16.9, GB/T12459, GB/T13401 |
Technique: | Soudé, sans couture |
Surface finie : | Sablage, polissage, piquage |
Contrôle de qualité : | X-ray100% ou Test de pénétration de colorant |
Accouplement souple | Accouplement Rigide Croix / 4 voies Collier/extrémité de bout |
souffle | Coude 45 Coude - 90 Coude - Autre angle Réduction du coude Joint de dilatation/couplage |
Réducteur | Réducteur concentrique Réducteur - Excentrique Courbure de retour |
Bouchon de tuyau | Bouchon de tuyau Bouchon de tuyau Union de tuyau |
Réducteur | concentrique et escentrique |
Tee | égal ou inégal |
Mamelon | Mamelon (Hexagonal) |
plier le tuyau | personnalisé |
Tailles : de 1/2 à 48 (raccords de tuyauterie sans couture), de 16 à 72 (raccords de tuyauterie soudés avec couture)
Épaisseur de paroi : Sch5S à Sch XXS
Produit de base | Raccord de tuyau en titane (coude, Ubend, réducteur, té, bout de bout, etc.) |
Méthode de processus | forgé, extrusion à chaud, soudé, |
Catégories de matériaux | WP1, 2, 3, 7,12, 16 etc. |
Normes: | ASTM B363, ANIS B16.5, ANSI B16.47, ASTM B381 ou plus proche. |
Taille | NPS 1/2 "à 48" (raccords de tuyauterie sans soudure), 16 "à 72" (raccords de tuyauterie soudés) Épaisseur de paroi : Sch5s à Sch XXS selon dessin. |
Condition | Recuit ou comme exigence |
Essais d'inspection | Test mécanique, Test de dureté Test ultrasonique, PT, MT, Test hydraulique ou au besoin |
Certificat | EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, PED, DNV, TUV.tierce partie vérifiant accepter |
Emballage | Caisse en bois/caisse en contreplaqué à ossature d'acier/emballage simple. |
Délai de livraison | Par accord mutuel. |
Industrie chimique, transport de l'eau, du pétrole et du gaz, électricité, construction, gaz naturel, chimie, pétrole, construction navale, marine, fabrication du papier, métallurgie, électricité, électricité, chaudière, etc.
STANDARD | COMPOSITION CHIMIQUE (% en poids, max ou gamme) | PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (min) | |||||||||||||
ASTM B363 | N°UNS | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | mois | Dans | Traction | Rendement | Il. | Rouge. |
MPa | MPa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR3 | R50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | dix | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56 320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | dix | 15 |
Bienvenue contactez-nous pour les raccords de tuyauterie en titane, les raccords de tuyauterie en acier inoxydable.
Ici, nous vous fournissons un service de raccords de tuyauterie à guichet unique.Envoyez-nous