Coude en titane Gr9
État de production du coude en alliage de titane : condition de travail à chaud (R) condition de travail à froid (Y) éta
Informations de base
Modèle NON. | gr9 |
Norme 2 | ASTM B363 |
Surface | Quartz-Shot, sablage, polissage |
Matériel | Matériel |
Forfait transport | Mousse PE et caisses en bois |
spécification | 90 degrés |
Marque déposée | Vaisseau spatial |
Origine | Shenyang, Chine |
Code SH | 8108901010 |
Capacité de production | 4500 tonnes par an |
Description du produit
État de production du coude en alliage de titane : Condition de travail à chaud (R) Condition de travail à froid (Y) État de recuit (M) Processus de fabrication du tube coudé en titane : Forgeage à chaud Laminé à chaud Recuit Décapage Applications du coude en titane Utilisé pour les raccords de tuyauterie, la construction de maisons.Composition chimique
Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pennsylvanie | mois | Dans | De |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | équilibre |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | équilibre |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | équilibre |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | équilibre |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | équilibre |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | équilibre |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | équilibre |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | équilibre |
Résistance à la traction
Grade | Résistance à la traction(min) | Limite d'élasticité (min) | Élogation% | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
1re année | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2e année | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3e année | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Niveau 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Niveau 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | dix |
7e année | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9e année | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 e année | 70 | 438 | 50 | 345 | 48 |
Description du produit
Nom de l'article | Coude en titane |
Taper | R=1.0D, R=1.5D, R=3D |
Standard | ASTM B363, EN 10253, DIN 2605 |
spécification | 1/2"-48" Schedule 5s à Schedule 80 |
Certificat | ISO 9001:2008 |
Capacité d'approvisionnement | 6000 photos par mois |
Traitement de surface | quartz, sablage, polissage |
Pourquoi nous choisir?
- Engagé dans le commerce d'importation et d'exportation depuis vingt ans
- Les produits sont exportés vers plus de 30 pays et régions au pays et à l'étranger
- Entreprise avec un grand crédit et plusieurs ensembles de machines et d'équipements
- Prix compétitif, système de contrôle de qualité strict et livraison à temps
- Nous avons notre propre usine pour faciliter notre approvisionnement
Envoyez-nous